Курс | Дата старта и длительность | Помощь в трудоустройстве | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
16500 16 500 ₽/мес | ||||
175000 22 500 ₽/мес | ||||
0 | ||||
![]()
Веб-дизайнер
Для новичков
|
132000 17 000 ₽/мес | |||
156000 20 000 ₽/мес | ||||
![]()
UX-исследования
Для новичков
|
89500 25 000 ₽/мес | |||
92000 32 500 ₽/мес | ||||
96000 17 500 ₽/мес | ||||
225000 16 000 ₽/мес | ||||
![]()
SMM-продвижение в Телеграме
Для новичков
|
18000 18 000 ₽/мес |