| Курс | Дата старта и длительность | Помощь в трудоустройстве | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| 102000 16 500 ₽/мес | ||||
| 47000 16 500 ₽/мес | ||||
| 156500 18 500 ₽/мес | ||||
| 116500 15 000 ₽/мес | ||||
| 49000 9 000 ₽/мес | ||||
| 30000 30 000 ₽/мес | ||||
Инструменты начинающего руководителя
Для новичков
|
35500 35 500 ₽/мес | |||
HR-аналитика
Для новичков
|
73500 25 500 ₽/мес | |||
| 46000 16 000 ₽/мес | ||||
| 0 |