Курс | Дата старта и длительность | Помощь в трудоустройстве | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
![]()
Как продавать на Wildberries (Топ-20)
Для новичков
|
3 месяца | 41273 3 439 ₽/мес | ||
3 месяца | 59447 4 954 ₽/мес | |||
4 месяца | 72150 6 012 ₽/мес | |||
3 месяца | 62423 5 202 ₽/мес | |||
2 месяца | 32739 2 728 ₽/мес | |||
7 месяцев | Помощь в трудоустройстве | 124050 4 002 ₽/мес | ||
3 месяца | 36681 6 114 ₽/мес | |||
6 месяцев | Помощь в трудоустройстве | 87195 2 813 ₽/мес | ||
![]()
Контекстная реклама с нуля ОСНОВНОЙ (ТОП-20)
Для новичков
|
3 месяца | 35872 2 989 ₽/мес | ||
4 месяца | 30531 2 544 ₽/мес |