| Курс | Дата старта и длительность | Помощь в трудоустройстве | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| 1 месяц | 40455 3 371 ₽/мес | |||
| 5 месяцев | 78087 6 507 ₽/мес | |||
| 1 месяц | 23980 3 997 ₽/мес | |||
| 2 месяца | 80595 6 716 ₽/мес | |||
| 5 месяцев | 100804 4 200 ₽/мес | |||
| 1 месяц | 31354 2 613 ₽/мес | |||
| 6 месяцев | 67251 5 604 ₽/мес | |||
Корпоративные финансы: планирование и анализ
Для новичков
|
1 месяц | 64434 5 369 ₽/мес | ||
| 2 месяца | 50617 4 218 ₽/мес | |||
Sound Design с нуля до PRO
Для новичков
|
4 месяца | 67822 5 652 ₽/мес |