Курс | Дата старта и длительность | Помощь в трудоустройстве | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
23.09.2025 10 месяцев | Помощь в трудоустройстве | 88400 ₽ 3 875 ₽/мес | ||
23.09.2025 4 месяца | 121900 ₽ 3 563 ₽/мес | |||
23.09.2025 4 месяца | 50400 ₽ 2 950 ₽/мес | |||
23.09.2025 6 месяцев | 73200 ₽ 3 212 ₽/мес | |||
23.09.2025 8 месяцев | Помощь в трудоустройстве | 99800 ₽ 2 916 ₽/мес | ||
23.09.2025 3 месяца | 38200 ₽ 2 233 ₽/мес | |||
24.09.2025 6 недель | 59500 ₽ 2 609 ₽/мес | |||
24.09.2025 4 недели | 35800 ₽ 3 140 ₽/мес | |||
![]()
Инвестиции в криптовалюты
Для новичков
|
24.09.2025 8 недель | 35000 ₽ 3 070 ₽/мес | ||
![]()
Начинающий руководитель. Старт карьеры
Для новичков
|
24.09.2025 6 недель | 30300 ₽ 2 659 ₽/мес |