| Курс | Дата старта и длительность | Помощь в трудоустройстве | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
Инвестиции в криптовалюты
Для новичков
|
25.02.2026 8 недель | 33200 ₽ 3 070 ₽/мес | ||
| 25.02.2026 7 недель | 56400 ₽ 2 609 ₽/мес | |||
| 25.02.2026 4 недели | 31100 ₽ 2 878 ₽/мес | |||
| 25.02.2026 3 месяца | 71300 ₽ 3 300 ₽/мес | |||
| 25.02.2026 6 месяцев | 166625 ₽ 4 628 ₽/мес | |||
| 25.02.2026 11 месяцев | 128300 ₽ 3 960 ₽/мес | |||
| 26.02.2026 5 месяцев | 113500 ₽ 3 501 ₽/мес | |||
| 26.02.2026 9 месяцев | 126700 ₽ 3 909 ₽/мес | |||
| 26.02.2026 8 недель | 34600 ₽ 3 201 ₽/мес | |||
Разработчик игр на Unreal Engine с нуля
Для новичков
|
27.02.2026 3 месяца | 58700 ₽ 2 719 ₽/мес |