| Курс | Дата старта и длительность | Помощь в трудоустройстве | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| 108504 3 500 ₽/мес | ||||
| 78181 2 522 ₽/мес | ||||
| 74015 2 388 ₽/мес | ||||
| 50043 1 614 ₽/мес | ||||
| 137981 4 451 ₽/мес | ||||
| 94802 3 058 ₽/мес | ||||
| 148304 4 784 ₽/мес | ||||
| 184505 5 952 ₽/мес | ||||
| 59455 1 918 ₽/мес | ||||
| 48346 1 560 ₽/мес |